New Balance 574 Black Beige Leopard Print

179€

incl. VAT, Free shipping within Germany

36 EU: delivery in approx. 5 to 10 working days

Size (EU)
Größentabelle New Balance

Länge in cm. Weite D ist Standard bei Herren, B bei Damen.

Herren und Unisex

EU cm UK US Herren US Damen
34 20.5 2 2.5 4
35 21 2.5 3 4.5
35.5 21.5 3 3.5 5
36 22 3.5 4 5.5
37 22.5 4 4.5 6
37.5 23 4.5 5 6.5
38 23.5 5 5.5 7
38.5 24 5.5 6 7.5
39.5 24.5 6 6.5 8
40 25 6.5 7 8.5
40.5 25.5 7 7.5 9
41.5 26 7.5 8 9.5
42 26.5 8 8.5 10
42.5 27 8.5 9 10.5
43 27.5 9 9.5 11
44 28 9.5 10 11.5
44.5 28.5 10 10.5 12
45 29 10.5 11 12.5
45.5 29.5 11 11.5 13
46.5 30 11.5 12 13.5
47 30.5 12 12.5 14
47.5 31 12.5 13 14.5
48.5 31.5 13 13.5 15
49 32 13.5 14 15.5
50 33 14.5 15 16.5
51 34 15.5 16 17.5
52 35 16.5 17 18.5
53 36 17.5 18 19.5
54 37 18.5 19 –
55 38 19.5 20 –

Damen

EU cm UK US Herren US Damen
34 21 2 2.5 4
34.5 21.5 2.5 3 4.5
35 22 3 3.5 5
36 22.5 3.5 4 5.5
36.5 23 4 4.5 6
37 23.5 4.5 5 6.5
37.5 24 5 5.5 7
38 24.5 5.5 6 7.5
39 25 6 6.5 8
40 25.5 6.5 7 8.5
40.5 26 7 7.5 9
41 26.5 7.5 8 9.5
41.5 27 8 8.5 10
42.5 27.5 8.5 9 10.5
43 28 9 9.5 11
43.5 28.5 9.5 10 11.5
44 29 10 10.5 12
45 29.5 10.5 11 12.5
45.5 30 11 11.5 13
46 30.5 11.5 12 13.5
46.5 31 12 12.5 14
48 32 13 13.5 15
49 32.5 14 14.5 16

Junior (8–12 Jahre)

EU cm UK Kinder US Kinder US Herren US Damen
35.5 21.5 3 3.5 3.5 5
36 22 3.5 4 4 5.5
37 22.5 4 4.5 4.5 6
37.5 23 4.5 5 5 6.5
38 23.5 5 5.5 5.5 7
38.5 24 5.5 6 6 7.5
39 24.5 6 6.5 6.5 8
40 25 6.5 7 7 8.5

Kinder (4–8 Jahre)

EU cm UK US Kinder
28 16.5 10 10.5
28.5 17 10.5 11
29 17.5 11 11.5
30 17.5 11.5 12
30.5 18 12 12.5
31 18.5 12.5 13
32 19 13 13.5
32.5 19 13.5 1
33 19.5 1 1.5 (US Herren 1.5, Damen 3)
33.5 20 1.5 2 (Herren 2, Damen 3.5)
34.5 20.5 5 (Quellenfehler, vermutlich 2) 2.5 (Herren 2.5, Damen 4)
35 21 2.5 3 (Herren 3, Damen 4.5)

Kleinkind (0–4 Jahre)

EU cm UK US
15 8 0 0
16 8.5 0.5 1
16.5 9 1 1.5
17 9.5 1.5 2
18 10 2 2.5
18.5 10 2.5 3
19 10.5 3 3.5
20 11 3.5 4
20.5 11.5 4 4.5
21 12 4.5 5
21.5 12 5 5.5
22.5 12.5 5.5 6
23 13 6 6.5
23.5 13.5 6.5 7
24 14 7 7.5
25 14.5 7.5 8
25.5 15 8 8.5
26 15 8.5 9
26.5 15.5 9 9.5
27.5 16 9.5 10

Quelle: Hersteller-Größentabelle (newbalance.de), Stand Oktober 2026.

SELECT SIZE

Before you ask

FAQ

Your questions, answered quickly. And if anything remains unanswered, our support team is there for you.

Our team is available for you on weekdays from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
View all answers