Größentabelle
Nike Schuhgrößentabelle
| EU | UK | US (Herren/ Damen) |
| 35,5 | 2,5 | 5 |
| 36 | 3 | 5,5 |
| 36,5 | 3,5 | 6 |
| 37,5 | 4 | 6,5 |
| 38 | 4,5 | 7 |
| 38,5 | 5 | 7,5 |
| 39 | 5,5 | 8 |
| 40 | 6 | 7/ 8,5 |
| 40,5 | 6,5 | 7,5/ 9 |
| 41 | 7 | 8/ 9,5 |
| 42 | 7,5 | 8,5/ 10 |
| 42,5 | 8 | 9 |
| 43 | 8,5 | 9,5 |
| 44 | 9 | 10 |
| 44,5 | 9,5 | 10,5 |
| 45 | 10 | 11 |
| 45,5 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 11 | 12 |
| 47 | 11,5 | 12,5 |
| 47,5 | 12 | 13 |
| 48 | 12,5 | 13,5 |
Adidas Schuhgrößentabelle
| EU | UK | US (Herren/ Damen) |
| 36 | 3,5 | 5 |
| 36 2/3 | 4 | 5,5 |
| 37 1/3 | 4,5 | 6 |
| 38 | 5 | 6,5 |
| 38 2/3 | 5,5 | 7 |
| 39 1/3 | 6 | 7,5 |
| 40 | 6,5 | 7/ 8 |
| 40 2/3 | 7 | 7,5/ 8,5 |
| 41 1/3 | 7,5 | 8/ 9 |
| 42 | 8 | 8,5 |
| 42 2/3 | 8,5 | 9 |
| 43 1/3 | 9 | 9,5 |
| 44 | 9,5 | 10 |
| 44 2/3 | 10 | 10,5 |
| 45 1/3 | 10,5 | 11 |
| 46 | 11 | 11,5 |
| 46 2/3 | 11,5 | 12 |
| 47 1/3 | 12 | 12,5 |
| 48 | 12,5 | 13 |

